Schutzhandschuhe
MARAL-Schutzhandschuhe Latex Grip
MARAL-Latex Grip Handschuh ist ein Allzweghandschuh für Logistik, Industrie, Handwerk und allgemeine Arbeiten im Gartenbau. Er erfüllt die EN-Norm: 388, 420, Kategorie: II. Besteht aus Naturlatex mit Schrumpfrauung, Polyamid.
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 992.00001.08 | MARAL-Latex Grip | 8 | 12 | 120 | 3.75 |
| 992.00001.09 | MARAL-Latex Grip | 9 | 12 | 120 | 3.75 |
| 992.00001.10 | MARAL-Latex Grip | 10 | 12 | 120 | 3.75 |
| 992.00001.11 | MARAL-Latex Grip | 11 | 12 | 120 | 3.75 |
MARAL-Schutzhandschuhe RESISTA-LATEX
MARAL-Schutzhandschuhe aus leichtem gelbem Baumwoll-/Polyestergestrick, orangefarbene Naturlatex-Handflächenbeschichtung, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL.
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.07997.08 | MARAL-RESISTA-LATEX | S | 10 | 100 | 2.35 |
| 990.07997.09 | MARAL-RESISTA-LATEX | M | 10 | 100 | 2.35 |
| 990.07997.10 | MARAL-RESISTA-LATEX | L | 10 | 100 | 2.35 |
| 990.07997.11 | MARAL-RESISTA-LATEX | XL | 10 | 100 | 2.35 |
MARAL-Schutzhandschuhe POLYTEC
MARAL-Leichte Schutzhandschuhe aus weissem, schwarzem und grauem Nylongestrick, dünne, weisse, schwarze und graue PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10.
| Art-Nr (weiss) | Art-Nr (grau) | Art-Nr (schwarz) | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei Bestellung bitte Farbe angeben | |||||||
| 990.09550.07 | 990.09551.07 | 990.09552.07 | MARAL-POLYTEC | 7 | 10 | 100 | 1.30 |
| 990.09550.08 | 990.09551.08 | 990.09552.08 | MARAL-POLYTEC | 8 | 10 | 100 | 1.30 |
| 990.09550.09 | 990.09551.09 | 990.09552.09 | MARAL-POLYTEC | 9 | 10 | 100 | 1.30 |
| 990.09550.10 | 990.09551.10 | 990.09552.10 | MARAL-POLYTEC | 10 | 10 | 100 | 1.30 |
MARAL-Schutzhandschuhe MAPA ULTRANE 553
MARAL-Schutzhandschuhe MAPA aus grauem Polyamidgestrick, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10.
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.09580.07 | MARAL-MAPA ULTRANE 553 | 7 | 10 | 100 | 3.85 |
| 990.09580.08 | MARAL-MAPA ULTRANE 553 | 8 | 10 | 100 | 3.85 |
| 990.09580.09 | MARAL-MAPA ULTRANE 553 | 9 | 10 | 100 | 3.85 |
| 990.09580.10 | MARAL-MAPA ULTRANE 553 | 10 | 10 | 100 | 3.85 |
MARAL-Schutzhandschuhe ATG MAXIFLEX ENDURANCE 42-844 AD-APT
MARAL-Schutzhandschuhe ATG aus grauem Nylon/Spandex-Gestrick, mit Noppen auf der Handfläche, silikonfrei, Schweissreduktion durch AD-APT Technologie, abriebfeste DURATech Technologie mit patentierter Mikro-Schaumbeschichtung in der Handfläche, AIRTech Technologie für 360° Atmungsaktivität, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11.
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.09618.07 | MARAL-ATG MAXIFLEX ENDURANCE 42-844 AD-APT | 7 | 12 | 144 | 9.25 |
| 990.09618.08 | MARAL-ATG MAXIFLEX ENDURANCE 42-844 AD-APT | 8 | 12 | 144 | 9.25 |
| 990.09618.09 | MARAL-ATG MAXIFLEX ENDURANCE 42-844 AD-APT | 9 | 12 | 144 | 9.25 |
| 990.09618.10 | MARAL-ATG MAXIFLEX ENDURANCE 42-844 AD-APT | 10 | 12 | 144 | 9.25 |
| 990.09618.11 | MARAL-ATG MAXIFLEX ENDURANCE 42-844 AD-APT | 11 | 12 | 144 | 9.25 |
MARAL-Schutzhandschuhe NITRIMAX
MARAL-Schutzhandschuhe aus grauem Nylongestrick, geschäumte, leichte und atmungsaktive Nitril-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11.
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.09620.08 | MARAL-NITRIMAX | 8 | 10 | 100 | 3.75 |
| 990.09620.09 | MARAL-NITRIMAX | 9 | 10 | 100 | 3.75 |
| 990.09620.10 | MARAL-NITRIMAX | 10 | 10 | 100 | 3.75 |
| 990.09620.11 | MARAL-NITRIMAX | 11 | 10 | 100 | 3.75 |
MARAL-Schutzhandschuhe SHOWA 377
MARAL-Schutzhandschuhe SHOWA aus Polyester-/Nylon-Gewirk mit zweifacher Nitril-Vollbeschichtung, Farben blau/schwarz, Schichtstärke 0,35 mm, glatte Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Geschmeidige Handschuhe für leichtere Beanspruchungen. Die mikroporösen Beschichtungen sind flüssigkeitsdicht, erlauben aber eine gewisse Ausdünstung, so dass Handschweiss vermindert wird.
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.07925.07 | MARAL-SHOWA 377 | 7/M | 10 | 120 | 6.00 |
| 990.07925.08 | MARAL-SHOWA 377 | 8/L | 10 | 120 | 6.00 |
| 990.07925.09 | MARAL-SHOWA 377 | 9/XL | 10 | 120 | 6.00 |
MARAL-Schutzhandschuhe NITRITEC
MARAL-Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Vollbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Männergrösse 10. Abrieb-, stich- und schnittfeste Handschuhe für grobe Arbeiten mit rauen und scharfkantigen Materialien, auch bei Einwirkung von Öl und Fett.
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Paar bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.07830.10 | MARAL-NITRITEC | 10 | 10 | 100 | 4.85 |
MARAL-Einweghandschuhe SEMPERGUARD XPERT
MARAL-Einweghandschuhe aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,13 mm, ungepudert, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück, (Gr. XL/9-10 zu 90 Stück). Einweghandschuhe ohne Latexallergene mit hoher Abrieb- und Durchstichfestigkeit sowie beständig gegen Fette, Öle und zahlreiche Chemikalien. Die Handschuhe sind zugelassen für Lebensmittelkontakt und für medizinische Zwecke nach Klasse 1 (einschliesslich Blutkontakt, jedoch nicht für Operationszwecke).
| Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Box | Boxen pro Karton | Preis per 1 Box bei Bezug ab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.04160.07 | SEMPERGUARD XPERT | S/6-7 | 100 | 10 | 11.15 |
| 990.04160.08 | SEMPERGUARD XPERT | M/7-8 | 100 | 10 | 11.15 |
| 990.04160.09 | SEMPERGUARD XPERT | L/8-9 | 100 | 10 | 11.15 |
| 990.04160.10 | SEMPERGUARD XPERT | XL/9-10 | 100 | 10 | 11.15 |










