Faltboxen 1-wellig
Unsere 1-welligen Faltkartons sind exakt auf die Masse von Europaletten abgestimmt, für eine optimale Nutzung von Lager- und Transportflächen. Sie eignen sich ideal für leichte bis mittelschwere Güter und bieten dank hochwertiger Recyclingpapiere eine zuverlässige Stabilität.
Gefertigt aus sortiertem Altpapier erfüllen unsere Kartons die Qualitätsstandards des VDW (Verein Deutscher Wellpappenhersteller) und des VSW (Verein Schweizer Wellpappenhersteller). So erhalten Sie ein umweltfreundliches, normgerechtes Produkt, ideal für effiziente Logistik und nachhaltiges Verpacken.
- Günstige Faltschachteln für den Versand leichter Güter
- Spezialgrössen und Bedruckung auf Anfrage, bereits ab Kleinmengen
- Geeignet für Post- und Kurierversand
- Umweltfreundlich, 100% recyclingfähig
| Art-Nr | Dimension (mm) | Qualität | Volumen (Liter) | Stück pro Bund | Stück pro Palette | Preis per 100 Stk bei Bezug ab: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1'200 | 2'400 | ||||||
| 21.0195.02, | 195 x 145 x 98 | B-Welle | 2.6 | 30 | 3000 | 110.00 | 88.00 | 67.00 | 56.00 | 48.00 | 43.00 | 39.00 |
| 21.0229.02, | 229 x 189 x 121 | B-Welle | 5.2 | 25 | 1600 | 151.00 | 126.00 | 100.00 | 86.00 | 74.00 | 66.00 | 59.00 |
| 21.0244.02, | 244 x 194 x 138 | B-Welle | 6.5 | 30 | 1500 | 167.00 | 139.00 | 110.00 | 95.00 | 82.00 | 72.00 | 65.00 |
| 21.0290.01, | 290 x 190 x 140 | B-Welle | 7.7 | 25 | 1200 | 180.00 | 149.00 | 119.00 | 101.00 | 88.00 | 77.00 | 69.00 |
| 21.0290.02, | 290 x 230 x 188 | B-Welle | 12.5 | 25 | 1000 | 195.00 | 160.00 | 128.00 | 111.00 | 95.00 | 84.00 | 76.00 |
| 21.0292.02, | 292 x 292 x 184 | B-Welle | 16.0 | 25 | 1200 | 208.00 | 171.00 | 137.00 | 119.00 | 102.00 | 94.00 | 78.00 |
| 21.0303.02, | 303 x 213 x 160 | B-Welle | 10.3 | 25 | 600 | 216.00 | 179.00 | 142.00 | 120.00 | 106.00 | 91.00 | 82.00 |
| 21.0303.04, | 303 x 213 x 200 | B-Welle | 12.9 | 25 | 600 | 233.00 | 191.00 | 150.00 | 128.00 | 113.00 | 98.00 | 89.00 |
| 21.0387.01, | 387 x 225 x 190 | B-Welle | 16.5 | 30 | 600 | 242.00 | 197.00 | 151.00 | 134.00 | 120.00 | 106.00 | 95.00 |
| 21.0387.02, | 387 x 282 x 135 | C-Welle | 14.7 | 25 | 800 | 226.00 | 174.00 | 149.00 | 127.00 | 108.00 | 105.00 | 97.00 |
| 21.0387.06, | 387 x 282 x 250 | B-Welle | 27.3 | 25 | 600 | 284.00 | 236.00 | 188.00 | 170.00 | 152.00 | 133.00 | 120.00 |
| 21.0387.07, | 387 x 282 x 320 | B-Welle | 34.9 | 25 | 600 | 304.00 | 257.00 | 210.00 | 187.00 | 167.00 | 146.00 | 132.00 |
| 21.0585.01, | 585 x 385 x 285 | C-Welle | 64.2 | 25 | 450 | 319.00 | 291.00 | 265.00 | 242.00 | 221.00 | 202.00 | 184.00 |
