Textil-Umreifungsband Hotmelt
Das Hotmelt-Umreifungsband besteht aus einer robusten Polyesterfadenstruktur, die durch die Anwendung von Heissleim dauerhaft miteinander verbunden ist. Diese spezielle Konstruktion sorgt für eine hohe Festigkeit und Flexibilität des Bandes. Es findet vor allem in der Metall-, Chemie-, Möbel- und Holzindustrie Verwendung, da es dort zuverlässig schwere und sperrige Güter sichern kann. Das Band ist besonders geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, in denen Stabilität und Haltbarkeit gefragt sind.
- Hohe Reissfestigkeit, stark wie Stahl
- einfache Handhabung, sehr leichtes Band
- geringe Dehnung bei hoher Spannung
| Art-Nr | Typ | Dimension (mm) | Kern Ø (mm) | Reisskraft (kg) | Menge pro Karton | Preis per 1 Rolle bei Bezug ab: |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 16 | 40 | ||||||
| 65.8009.01 | Ballenpressband | 9.0 mm x 500 lfm | 62 | 275 | 4 | 35.50 | 32.00 | 28.80 | 26.00 | |
| 65.8013.10 | Ballenpressband | 13.0 mm x 500 lfm | 62 | 375 | 4 | 40.10 | 36.10 | 32.50 | 29.30 | |
| 65.8013.01 | Fadenband | 13.0 mm x 1100 lfm | 76 | 380 | 2 | 75.10 | 67.60 | 60.90 | 54.90 | 49.50 |
| 65.8016.01 | Fadenband | 16.0 mm x 850 lfm | 76 | 450 | 2 | 78.00 | 70.20 | 63.20 | 56.90 | 51.30 |
| 65.8019.01 | Fadenband | 19.0 mm x 600 lfm | 76 | 550 | 2 | 71.70 | 64.60 | 58.20 | 52.40 | 47.20 |
| 65.8025.01 | Fadenband | 25.0 mm x 500 lfm | 76 | 950 | 2 | 86.50 | 77.90 | 70.20 | 63.20 | 56.90 |
Textil-Umreifungsband Composit
Dieses Umreifungsband besteht aus Polyester-Fadenstrukturbändern, die mit Kunststoff ummantelt sind. Dadurch ist das Kompositband besonders robust, reissfest und bietet einen hervorragenden Schutz gegen Witterungseinflüsse. Es eignet sich ideal für den Transport, wo die Palettierung schwerer oder empfindlicher ist sowie für den Einsatz im Umgang mit Chemieprodukten.
- Langlebig: Widerstandsfähig gegen UV, Feuchtigkeit und Chemikalien
- Hohe Reissfestigkeit: Sichert schwere Lasten zuverlässig
- Einfache Anwendung: Schnell zu spannen und sicher zu fixieren
| Art-Nr | Typ | Dimension (mm) | Kern Ø (mm) | Reisskraft (kg) | Menge pro Karton | Preis per 1 Rolle bei Bezug ab: |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 16 | 40 | ||||||
| 65.9016.01 | Composit | 16.0 mm x 850 lfm | 200 | 450 | 2 | 78.50 | 70.70 | 63.70 | 57.40 | 51.70 |
| 65.9019.01 | Composit | 19.0 mm x 600 lfm | 200 | 500 | 2 | 74.90 | 67.50 | 60.80 | 54.80 | 49.40 |
| 65.9025.01 | Composit | 25.0 mm x 500 lfm | 200 | 850 | 2 | 84.70 | 76.30 | 68.70 | 61.90 | 55.80 |
| 65.9032.01 | Composit | 31.0 mm x 300 lfm | 200 | 1700 | 2 | 102.00 | 91.80 | 82.70 | 74.50 | 67.10 |
Metall Klemmen für Fadenbänder
Entdecken Sie unsere hochwertigen Metall-Klemmen für Fadenbänder! Robust, langlebig und einfach zu handhaben sorgen sie für eine sichere und zuverlässige Befestigung. Perfekt für die Ladungssicherung in der Logistik. Vertrauen Sie auf Qualität, die hält!
- Stark und robust
- Stabil und zuverlässig
| Art-Nr | Typ | Dimension Bandbreite | Menge pro Karton | Preis per 1000 Stück bei Bezug ab: |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Karton | 2 Karton | 4 Karton | 6 Karton | 10 Karton | ||||
| 65.7013.01 | verzinkt | 13 mm | 1000 | 95.00 | 86.00 | 78.00 | 71.00 | 64.00 |
| 65.7016.01 | verzinkt | 16 mm | 1000 | 103.00 | 93.00 | 84.00 | 76.00 | 69.00 |
| 65.7019.01 | verzinkt | 19 mm | 1000 | 121.00 | 109.00 | 99.00 | 90.00 | 81.00 |
| 65.7025.01 | verzinkt | 25 mm | 500 | 216.00 | 195.00 | 176.00 | 159.00 | 144.00 |