
Stausäcke
Zum Füllen von Hohlräumen und Spalten zwischen den Palettenstapel oder dem Frachtgut. Verhindert das Kippen oder Verrutschen der Ladung in Seefracht-Containern, Bahnwagen oder LKW’s. Optimaler Formschluss durch flexibles Material und regulierbare Befüllung.
Unsere Staupolsterkissen erfüllen die Bedingungen für die in den USA geltenden AAR Richtlinien.
- Einfaches und schnelles Befüllen/Entlüften mittels Schnellfüllpistole
- Platzsparende Anlieferung in Kartons
- Wiederverwendbar durch Mehrwegventil, abwaschbar
- Langlebig durch robustes und widerstandsfähiges Gewebe
Art-Nr | Dimension (mm) | max. Fülltiefe | Ausführung | Statische Belastung | Stück pro Palette | Preis per 1 Stk. bei Bezug von: |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | ||||||
74.1060.12, | 600 x 1200 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 500 | 10.30 | 9.20 | 8.30 | 7.70 |
74.1090.12, | 900 x 1200 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 450 | 10.80 | 9.70 | 8.70 | 8.10 |
74.1090.18, | 900 x 1800 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 350 | 13.60 | 11.80 | 10.70 | 9.90 |
74.1090.21 | 900 x 2100 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 300 | 15.30 | 13.50 | 11.70 | 10.70 |
74.1120.18 | 1200 x 1800 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 275 | 17.00 | 15.00 | 13.60 | 11.90 |
Technische Daten
Ausführung: 2-lagig
Material: 1x PE Folie 1x PP Bändchengewebe PP 90 g/m²
Ventil: Mehrweg-Rundventil aus Kunststoff
Arbeitsdruck: max. 2,8 PSI / 0,20 bar
Berstdruck: min. 8,0 PSI / 0,55 bar bei einer Ladelücke von 30 cm