Stausäcke
Zum Füllen von Hohlräumen und Spalten zwischen den Palettenstapel oder dem Frachtgut. Verhindert das Kippen oder Verrutschen der Ladung in Seefracht-Containern, Bahnwagen oder LKW’s. Optimaler Formschluss durch flexibles Material und regulierbare Befüllung.
Unsere Staupolsterkissen erfüllen die Bedingungen für die in den USA geltenden AAR Richtlinien.
- Einfaches und schnelles Befüllen/Entlüften mittels Schnellfüllpistole
- Platzsparende Anlieferung in Kartons
- Wiederverwendbar durch Mehrwegventil, abwaschbar
- Langlebig durch robustes und widerstandsfähiges Gewebe
Art-Nr | Dimension (mm) | max. Fülltiefe | Ausführung | Statische Belastung | Stück pro Karton | Preis per 1 Stk. bei Bezug ab: |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | ||||||
74.1060.12, | 600 x 1200 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 55 | 12.20 | 10.40 | 9.40 | 8.70 |
74.1090.12, | 900 x 1200 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 45 | 11.80 | 10.70 | 9.70 | 9.10 |
74.1090.18, | 900 x 1800 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 35 | 14.60 | 12.80 | 11.70 | 10.90 |
74.1090.21 | 900 x 2100 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 35 | 16.80 | 15.00 | 13.20 | 12.20 |
74.1120.18 | 1200 x 1800 | 400 mm | Mehrweg Ventil | 10 T/m2 | 30 | 18.50 | 16.50 | 15.10 | 13.40 |
Technische Daten
Ausführung: 2-lagig
Material: 1x PE Folie 1x PP Bändchengewebe PP 90 g/m²
Ventil: Mehrweg-Rundventil aus Kunststoff
Arbeitsdruck: max. 2,8 PSI / 0,20 bar
Berstdruck: min. 8,0 PSI / 0,55 bar bei einer Ladelücke von 30 cm