Schnittschutz-Handschuhe
MARAL-Schnittschutzhandschuh 234
MARAL-Schnittschutz- und Hitzeschutzhandschuhe 234 aus HPPE/Spandex-Gestrick, Farbe grau/weiss meliert, schwarze Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL
Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Stück bei Bezug ab: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pack | 1 Karton | |||||
990.02041.07 | MARAL-SHOWA 234 | M | 12 | 72 | 10.00 | 7.80 |
990.02041.08 | MARAL-SHOWA 234 | L | 12 | 72 | 10.00 | 7.80 |
990.02041.09 | MARAL-SHOWA 234 | XL | 12 | 72 | 10.00 | 7.80 |
990.02041.10 | MARAL-SHOWA 234 | XXL | 12 | 72 | 10.00 | 7.80 |

MARAL-Schnittschutzhandschuhe ATG MAXICUT ULTRA 44-4745D
MARAL-Schnittschutzhandschuhe ATG aus grauem Nylongestrick, abriebfeste DURATech Technologie mit patentierter Mikro-Schaumbeschichtung in der Handfläche, Handkehlenverstärkung, AIRTech Technologie für 360° Atmungsaktivität, silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.
Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Stück bei Bezug ab: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pack | 1 Karton | |||||
990.02044.07 | MARAL-ULTRA 44-D | 7 | 12 | 72 | 20.25 | 15.80 |
990.02044.08 | MARAL-ULTRA 44-D | 8 | 12 | 72 | 20.25 | 15.80 |
990.02044.09 | MARAL-ULTRA 44-D | 9 | 12 | 72 | 20.25 | 15.80 |
990.02044.10 | MARAL-ULTRA 44-D | 10 | 12 | 72 | 20.25 | 15.80 |
990.02044.11 | MARAL-ULTRA 44-D | 11 | 12 | 72 | 20.25 | 15.80 |
MARAL-Schnittschutzhandschuh ATG MAXICUT ULTRA 44-5745E
MARAL-Schnittschutzhandschuhe ATG aus grauem Nylongestrick, abriebfeste DURATech Technologie mit patentierter Mikro-Schaumbeschichtung in der Handfläche, Handkehlenverstärkung, AIRTech Technologie für 360° Atmungsaktivität, silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.
Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Stück bei Bezug ab: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pack | 1 Karton | |||||
990.02044.27 | MARAL-ULTRA 44-E | 7 | 12 | 72 | 21.40 | 16.70 |
990.02044.28 | MARAL-ULTRA 44-E | 8 | 12 | 72 | 21.40 | 16.70 |
990.02044.29 | MARAL-ULTRA 44-E | 9 | 12 | 72 | 21.40 | 16.70 |
990.02044.30 | MARAL-ULTRA 44-E | 10 | 12 | 72 | 21.40 | 16.70 |
990.02044.31 | MARAL-ULTRA 44-E | 11 | 12 | 72 | 21.40 | 16.70 |
MARAL-Schnittschutzhandschuhe RESISTA-CUT
MARAL-Schnittschutzhandschuhe aus Polyester-Gestrick, Farbe weiss/grau meliert, schwarze, raue Nitril-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11.
Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Stück bei Bezug ab: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pack | 1 Karton | |||||
990.02056.08 | MARAL-RESISTA-CUT | 8 | 10 | 100 | 5.75 | 4.50 |
990.02056.09 | MARAL-RESISTA-CUT | 9 | 10 | 100 | 5.75 | 4.50 |
990.02056.10 | MARAL-RESISTA-CUT | 10 | 10 | 100 | 5.75 | 4.50 |
990.02056.11 | MARAL-RESISTA-CUT | 11 | 10 | 100 | 5.75 | 4.50 |
MARAL-Schnittschutzhandschuhe POLYTEX-CUT
MARAL-Schnittschutzhandschuhe aus leichterem Polyester-Gestrick, Farbe grau, schwarze, raue Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11.
Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Stück bei Bezug ab: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pack | 1 Karton | |||||
990.02058.08 | MARAL-POLYTEX-CUT | 8 | 10 | 100 | 6.40 | 5.00 |
990.02058.09 | MARAL-POLYTEX-CUT | 9 | 10 | 100 | 6.40 | 5.00 |
990.02058.10 | MARAL-POLYTEX-CUT | 10 | 10 | 100 | 6.40 | 5.00 |
990.02058.11 | MARAL-POLYTEX-CUT | 11 | 10 | 100 | 6.40 | 5.00 |
MARAL-Schnittschutzhandschuhe 542
Schnittschutzhandschuhe aus leichtem HPPE-Gestrick, Farbe weiss, dünne PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL.
Art-Nr | Typ | Grösse | Stück pro Pack | Stück pro Karton | Preis per 1 Stück bei Bezug ab: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pack | 1 Karton | |||||
990.02000.06 | MARAL-542 | 6/S | 10 | 200 | 11.55 | 9.00 |
990.02000.07 | MARAL-542 | 7/M | 10 | 200 | 11.55 | 9.00 |
990.02000.08 | MARAL-542 | 8/L | 10 | 200 | 11.55 | 9.00 |
990.02000.09 | MARAL-542 | 9/XL | 10 | 200 | 11.55 | 9.00 |
990.02000.10 | MARAL-542 | 10/XXL | 10 | 200 | 11.55 | 9.00 |