


Abrollwagen Zubehör
Abrollwagen blau, preiswerte alternative für den täglichen gebrauch. Geeignet für fasst alle Kerndurchmesser. Fahrbar, mit Behälter für Verschlusshülsen und Zubehör, inkl. Abrollbremse.
Abrollwagen rot, sehr starke Ausführung für die Industrie. Massive Verarbeitung, geeignet für PET-Bänder. Fahrbar, mit Behälter für Verschlusshülsen und Zubehör, inkl. Abrollbremse.
Abrollwage klein, ideal für Fadenbänder und Textil-Umreifungsbänder. Sehr handlich und kompakt ,dank dem Ablagefach für die Verschlusshülsen.
- Das passende Zubehör für jeden Einsatz
- Zuverlässig in allen Bereichen
- Solide Konstruktionen
Art-Nr | Typ | für Kern Ø (mm) | geeignet für | Ausführung | Preis per 1 Stück |
---|---|---|---|---|---|
90.4000.02 | Abrollwagen leicht, blau | 150, 200, 280, 406 | PP-Umreifungsband | mit Ablagefach fahrbar | 298.00 |
90.4000.00 | Abrollwagen schwer, rot | 406 | PET-Umreifungsband | mit Ablagefach fahrbar | 573.00 |
90.4000.03 | Abrollwagen klein | 76 | Fadenbänder | mit Ablagefach | 125.00 |

Metall Klemmen für Fadenbänder
Entdecken Sie unsere hochwertigen Metall-Klemmen für Fadenbänder! Robust, langlebig und einfach zu handhaben sorgen sie für eine sichere und zuverlässige Befestigung. Perfekt für die Ladungssicherung in der Logistik. Vertrauen Sie auf Qualität, die hält!
- Stark und robust
- Stabil und zuverlässig
Art-Nr | Typ | Dimension Bandbreite | Menge pro Karton | Preis per 1000 Stück bei Bezug ab: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Karton | 2 Karton | 4 Karton | 6 Karton | 10 Karton | ||||
65.7013.01 | verzinkt | 13 mm | 1000 | 95.00 | 86.00 | 78.00 | 71.00 | 64.00 |
65.7016.01 | verzinkt | 16 mm | 1000 | 103.00 | 93.00 | 84.00 | 76.00 | 69.00 |
65.7019.01 | verzinkt | 19 mm | 1000 | 121.00 | 109.00 | 99.00 | 90.00 | 81.00 |
65.7025.01 | verzinkt | 25 mm | 500 | 216.00 | 195.00 | 176.00 | 159.00 | 144.00 |

Metall Klemmen phosphatiert
Entdecken Sie unsere hochwertigen Metall-Klemmen «phosphatiert», ideal für unsere gewobene Gurtbänder! Robust, langlebig und einfach zu handhaben sorgen sie für eine sichere und zuverlässige Befestigung. Perfekt für die Ladungssicherung in der Logistik. Vertrauen Sie auf Qualität, die hält!
- Stark und robust
- Stabil und zuverlässig
Art-Nr | Typ | Dimension Bandbreite | Menge pro Karton | Preis per 1000 Stück bei Bezug ab: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Karton | 2 Karton | 4 Karton | 6 Karton | 10 Karton | ||||
65.7013.02 | phosphatiert | 13 mm | 1000 | 102.00 | 92.00 | 83.00 | 75.00 | 68.00 |
65.7016.02 | phosphatiert | 16 mm | 1000 | 115.00 | 104.00 | 94.00 | 85.00 | 77.00 |
65.7019.02 | phosphatiert | 19 mm | 1000 | 142.00 | 128.00 | 116.00 | 105.00 | 95.00 |
65.7025.02 | phosphatiert | 25 mm | 500 | 251.00 | 226.00 | 204.00 | 184.00 | 166.00 |

Kunststoff-Schnallen für PP-Umreifungsbänder
Unsere transparenten Kunststoffschnallen für PP-Kunststoffbänder bieten eine einfache und schnelle Befestigung ohne Verschlussgerät. Robust und leicht in der Handhabung – perfekt für eine saubere und sichere Verbindung.
- Zuverlässig
- benötigt kein Verschlussgerät
Art-Nr | Typ | Dimension Bandbreite | Menge pro Einheit | Preis per 1000 Stück bei Bezug ab: |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 3000 | 5000 | ||||
66.0000.92 | Kunststoff | 13 mm | 1000 | 39.00 | 36.00 | 34.00 |
66.0000.94 | Kunststoff | 16 mm | 1000 | 39.00 | 36.00 | 34.00 |

Bandspanner für Umreifungsbänder
Entdecken Sie unseren neuen Bandspanner für Umreifungsbänder! Einfach in der Handhabung, schnell im Einsatz und sorgt für eine sichere, feste Spannung. Perfekt für effizientes und zuverlässiges Sichern Ihrer Ladung – optimiert Ihren Arbeitsablauf und spart Zeit!
- Günstig und Handlich
- perfekte Spannung
Art-Nr | Typ | Dimension Bandbreite | Menge pro Karton | Preis per 1 Stück bei Bezug ab: |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
90.4000.04 | S | bis 19 mm | 1000 | 91.00 | 82.00 | 74.00 |
90.4000.05 | M | bis 25 mm | 1000 | 120.00 | 108.00 | 98.00 |
90.4000.06 | L | bis 40 mm | 1000 | 178.00 | 161.00 | 145.00 |