Luftpolsterfolie Rollen
Luftpolsterfolie aus 2-lagiger PE-Folie mit Luftblasen/Noppen. Ideal um heikle Oberflächen abzudecken. Geeignet zum Einwickeln von empfindlichen Gütern. Optimal um Hohlräume auszustopfen und Produkte in Gebinden zu fixieren. Polstert, dämpft und schützt auf einfache Art.
- Antistatische Ausführung, andere Breiten und Konfektionen auf Anfrage
- 100% recyclingfähig
Standard-Folienstärke 75 my, Noppen-Ø 10mm
Art-Nr* | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Fläche (m²) | Folienstärke (my) | Rollen pro VPE | Preis per 1 Rolle bei Bezug von: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VPE | 3 VPE | 5 VPE | 10 VPE | 20 VPE | ||||||
50.0075.75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 2 | 69.00 | 61.00 | 55.00 | 50.00 | 46.00 |
50.0100.75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 1 | 91.00 | 80.00 | 73.00 | 67.00 | 63.00 |
50.0120.75 | 120 | 100 | 120 | 75 | 1 | 103.00 | 91.00 | 83.00 | 76.00 | 71.00 |
Extra feste Folienstärke 100 my, Noppen-Ø 10mm
Art-Nr* | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Fläche (m²) | Folienstärke (my) | Rollen pro VPE | Preis per 1 Rolle bei Bezug von: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VPE | 3 VPE | 5 VPE | 10 VPE | 20 VPE | ||||||
50.0060.10 | 60 | 100 | 60 | 100 | 2 | 68.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | 47.00 |
50.0075.10 | 75 | 100 | 75 | 100 | 2 | 72.00 | 65.00 | 61.00 | 57.00 | 51.00 |
50.0100.10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 101.00 | 92.00 | 87.00 | 82.00 | 78.00 |
50.0120.10 | 120 | 100 | 120 | 100 | 1 | 107.00 | 98.00 | 91.00 | 86.00 | 81.00 |
Grosse Noppen mit Ø 25mm
Art-Nr | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Fläche (m²) | Folienstärke (my) | Rollen pro VPE | Preis per 1 Rolle bei Bezug von: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VPE | 3 VPE | 5 VPE | 10 VPE | 20 VPE | ||||||
50.2010.10 | 100 | 50 | 50 | 100 | 1 | 83.00 | 74.00 | 68.00 | 61.00 | 58.00 |