Cortec® VCI-Emitter & -Schäume
Schäume und Emitter enthalten sehr hohe Depots an den hochwirksamen VpCI®-Inhibitoren. Damit lässt sich die Sättigung und Tiefenwirkung der VCI-Schutzatmosphäre enorm erhöhen im Innern der Verpackung und auf ein Maximum boosten! Unerlässlich bei grösseren Volumen!
- Optimale Ergänzung zu VCI-Folien/-Beutel
- VpCI®-Emitter speziell entwickelt Steuerschränke
| Art-Nr | Beschreibung | Typ | Dimension (mm) | Schutz-Volumen | Stück/Karton | Preis per 1 Stk. bei Bezug von: |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kart. | 3 Kart. | 6 Kart. | 12 Kart. | ||||||
| 84.0101.01 | VCI-Schaum, selbstklebend | VCI-101 | 32 x 76 | 28 Lt. | 50 | 5.50 | 4.60 | 4.10 | 3.90 |
| 84.0134.01 | VCI-Schaum, Rundling | VCI-134 | Ø-25 x 6 | 9 Lt. | 1'000 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
| 84.0137.01 | VCI-Schaum, Zuschnitt | VCI-137 | 680 x 450 | 1 m³ | 25 | 16.30 | 14.00 | 12.10 | 11.10 |
| 84.0137.02 | VCI-Schaum, Zuschnitt | VCI-137 | 1370 x 220 | 1 m³ | 25 | 14.90 | 13.40 | 12.00 | 11.10 |
| 84.0105.01 | *VCI-Emitter | VCI-105 | Ø-58.7 x 20 | 140 Lt. | 20 | 11.90 | 9.90 | 9.00 | 8.40 |
| 84.0111.01 | *VCI-Emitter | VCI-111 | Ø-58.7 x 32 | 310 Lt. | 10 | 22.40 | 20.70 | 19.10 | 17.60 |
